当前位置:百问十五>百科知识>广州到长沙汽车或者火车票价,发车时刻表

广州到长沙汽车或者火车票价,发车时刻表

2024-08-25 08:58:33 编辑:join 浏览量:622

广州到长沙汽车或者火车票价,发车时刻表

广州到长沙火车时刻表-广州到长沙火车票价

序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下

1 G1102 广州南-武汉 广州南 07:00 长沙南 09:33 02时33分 707 333 532 - -

2 G1106 广州南-武汉 广州南 07:15 长沙南 09:55 02时40分 707 333 532 - -

3 D2102 广州南-武汉 广州北 07:31 长沙南 11:43 04时12分 660 204 245 - -

4 G1012 深圳北-武汉 广州南 07:34 长沙南 10:06 02时32分 707 333 532 - -

5 G1028 广州南-武汉 广州南 07:42 长沙南 10:07 02时25分 707 333 532 - -

6 G6102 广州南-长沙南 广州南 07:42 长沙南 10:15 02时33分 707 333 532 - -

7 G6106 广州南-长沙南 广州南 08:15 长沙南 10:56 02时41分 707 333 532 - -

8 G1110 广州南-武汉 广州北 08:16 长沙南 10:37 02时21分 660 312 499 - -

9 G1112 广州南-武汉 广州南 08:25 长沙南 11:01 02时36分 707 333 532 - -

10 G1114 广州南-武汉 广州南 08:30 长沙南 11:10 02时40分 707 333 532 - -

11 G6002 深圳北-长沙南 广州南 08:40 长沙南 11:20 02时40分 707 - - - -

12 G1118 广州南-武汉 广州南 09:05 长沙南 11:38 02时33分 707 333 532 - -

13 G1116 广州南-武汉 广州北 09:09 长沙南 11:30 02时21分 660 312 499 - -

14 G1014 深圳北-武汉 广州南 09:16 长沙南 12:03 02时47分 707 333 532 - -

15 G6108 广州南-长沙南 广州南 09:26 长沙南 12:10 02时44分 707 333 532 - -

16 G6004 深圳北-长沙南 广州南 09:33 长沙南 11:52 02时19分 707 - - - -

17 K770/K767 广州-汉中 广州 09:34 长沙 18:29 08时55分 707 99 - 183 276

18 G1120 广州南-武汉 广州南 09:43 长沙南 12:16 02时33分 707 - - - -

19 T202 三亚-北京西 广州 09:47 长沙 16:54 07时07分 707 99 - 183 276

20 G1122 广州南-武汉 广州南 09:55 长沙南 12:35 02时40分 707 333 532 - -

21 K1160/K1161 广州-烟台 广州 10:00 长沙 18:05 08时05分 707 99 - 183 276

22 G6006 深圳北-长沙南 广州南 10:08 长沙南 12:47 02时39分 707 - - - -

23 G6110 广州南-长沙南 广州南 10:25 长沙南 13:17 02时52分 707 333 532 - -

24 G1002 深圳北-武汉 广州南 10:33 长沙南 12:52 02时19分 707 333 532 - -

25 G1124 广州南-武汉 广州北 10:34 长沙南 13:10 02时36分 660 312 499 - -

26 G1126 广州南-武汉 广州南 10:42 长沙南 13:22 02时40分 707 333 532 - -

27 K356/K357 广州-重庆北 广州 10:46 长沙 19:08 08时22分 707 99 - 183 276

28 G6112 广州南-长沙南 广州南 10:52 长沙南 13:32 02时40分 707 333 532 - -

29 K648/K645 广州-西安 广州 10:58 长沙 18:48 07时50分 707 99 - 183 276

30 G1130 广州南-武汉 广州南 11:08 长沙南 13:48 02时40分 707 333 532 - -

31 G6008 深圳北-长沙南 广州南 11:13 长沙南 14:00 02时47分 707 - - - -

32 G1128 广州南-武汉 广州北 11:16 长沙南 13:37 02时21分 660 312 499 - -

33 G1134 广州南-武汉 广州南 11:32 长沙南 14:20 02时48分 707 333 532 - -

34 G1132 广州南-武汉 广州北 11:39 长沙南 14:07 02时28分 660 312 499 - -

35 G1016 深圳北-武汉 广州南 11:53 长沙南 14:28 02时35分 707 333 532 - -

36 D7802 广州南-长沙南 广州北 11:57 长沙南 16:13 04时16分 660 204 245 - -

37 G1136 广州南-武汉 广州南 11:58 长沙南 14:38 02时40分 707 333 532 - -

38 G1138 广州南-武汉 广州南 12:10 长沙南 14:50 02时40分 707 333 532 - -

39 T264/T265 广州-拉萨 广州 12:19 长沙 19:14 06时55分 707 99 - 183 276

40 G1140 广州南-武汉 广州南 12:27 长沙南 15:07 02时40分 707 333 532 - -

41 G6010 深圳北-长沙南 广州南 12:38 长沙南 15:18 02时40分 707 333 532 - -

42 D7804 广州南-长沙南 广州北 12:43 长沙南 17:31 04时48分 660 204 245 - -

43 G1144 广州南-武汉 广州南 12:56 长沙南 15:29 02时33分 707 333 532 - -

44 G1142 广州南-武汉 广州北 13:02 长沙南 15:24 02时22分 660 312 499 - -

45 G1018 深圳北-武汉 广州南 13:14 长沙南 15:51 02时37分 707 333 532 - -

46 K642/K643 广州-襄阳 广州 13:25 长沙 21:50 08时25分 707 99 - 183 276

47 G1148 广州南-武汉 广州南 13:25 长沙南 15:59 02时34分 707 333 532 - -

48 K1008 广州-信阳 广州 13:39 长沙 22:14 08时35分 707 99 - 183 276

49 G1150 广州南-武汉 广州南 13:39 长沙南 16:20 02时41分 707 333 532 - -

50 G6012 深圳北-长沙南 广州南 13:46 长沙南 16:33 02时47分 707 333 532 - -

51 G1152 广州南-武汉 广州南 13:56 长沙南 16:38 02时42分 707 333 532 - -

52 K9064/K9065 深圳西-铜仁 广州 14:06 长沙 22:03 07时57分 707 57 - 116 -

53 G1154 广州南-武汉 广州南 14:07 长沙南 16:43 02时36分 707 333 532 - -

54 G1156 广州南-武汉 广州南 14:17 长沙南 17:08 02时51分 707 333 532 - -

55 G6114 广州南-长沙南 广州南 14:24 长沙南 17:03 02时39分 707 333 532 - -

56 K82/K83 广州-西安 广州 14:30 长沙 22:44 08时14分 707 99 - 183 276

57 G1004 深圳北-武汉 广州南 14:31 长沙南 16:50 02时19分 707 333 532 - -

58 G1158 广州南-武汉 广州南 14:38 长沙南 17:18 02时40分 707 333 532 - -

59 K600/K597 广州-包头 广州 14:55 长沙 23:18 08时23分 707 99 - 183 276

60 G1160 广州南-武汉 广州南 15:00 长沙南 17:40 02时40分 707 333 532 - -

61 D2104 广州南-武汉 广州北 15:05 长沙南 19:28 04时23分 660 204 245 - -

62 G6116 广州南-长沙南 广州南 15:05 长沙南 17:45 02时40分 707 333 532 - -

63 G1020 深圳北-武汉 广州南 15:16 长沙南 18:06 02时50分 707 333 532 - -

64 G6118 广州南-长沙南 广州南 15:27 长沙南 18:20 02时53分 707 333 532 - -

65 G6014 深圳北-长沙南 广州南 15:36 长沙南 17:55 02时19分 707 333 532 - -

66 G6120 广州南-长沙南 广州南 15:44 长沙南 18:25 02时41分 707 333 532 - -

67 G6016 深圳北-长沙南 广州南 16:06 长沙南 18:40 02时34分 707 333 532 - -

68 T256 广州-郑州 广州 16:09 长沙 23:10 07时01分 707 99 - 183 276

69 G1162 广州南-武汉 广州北 16:09 长沙南 18:30 02时21分 660 312 499 - -

70 G1164 广州南-武汉 广州南 16:15 长沙南 19:02 02时47分 707 333 532 - -

71 T14/T11 广州东-沈阳北 广州东 16:24 长沙 23:50 07时26分 715 99 - 183 276

72 K260 广州东-郑州 广州东 16:30 长沙 01:16 08时46分 715 99 - 183 276

73 G1006 深圳北-武汉 广州南 16:31 长沙南 18:50 02时19分 707 333 532 - -

74 G1168 广州南-武汉 广州南 16:42 长沙南 19:22 02时40分 707 333 532 - -

75 T16 广州-北京西 广州 16:48 长沙 23:44 06时56分 707 99 - 183 276

76 G6030 广州南-长沙南 广州南 17:05 长沙南 19:23 02时18分 707 333 532 - -

77 G6018 深圳北-长沙南 广州南 17:08 长沙南 19:48 02时40分 707 - - - -

78 G6122 广州南-长沙南 广州北 17:09 长沙南 19:39 02时30分 660 312 499 - -

79 G1170 广州南-武汉 广州南 17:24 长沙南 19:57 02时33分 707 333 532 - -

80 G1022 深圳北-武汉 广州南 17:43 长沙南 20:16 02时33分 707 333 532 - -

81 G6124 广州南-长沙南 广州南 17:50 长沙南 20:30 02时40分 707 333 532 - -

82 T254 广州-天津 广州 17:58 长沙 01:32 07时34分 707 99 - 183 276

83 G1174 广州南-武汉 广州南 18:00 长沙南 20:40 02时40分 707 333 532 - -

84 T98B 九龙-北京西 广州东 18:05 长沙 01:07 07时02分 715 99 - 183 276

85 T98A 广州东-北京西 广州东 18:05 长沙 01:07 07时02分 715 99 - 183 276

86 T236/T237 广州东-哈尔滨 广州东 18:17 长沙 01:44 07时27分 715 99 - 183 276

87 G6126 广州南-长沙南 广州北 18:34 长沙南 21:09 02时35分 660 312 499 - -

88 G1024 深圳北-武汉 广州南 18:40 长沙南 21:20 02时40分 707 - - - -

89 T90 广州-石家庄 广州 18:45 长沙 01:52 07时07分 707 99 - 183 276

90 G1176 广州南-武汉 广州南 19:00 长沙南 21:33 02时33分 707 333 532 - -

91 T124/T121 广州-长春 广州 19:04 长沙 02:15 07时11分 707 99 - 183 276

92 K756/K757 广州-洛阳 广州 19:10 长沙 03:40 08时30分 707 99 - 183 276

93 K1296/K1297 广州-银川 广州 19:16 长沙 04:56 09时40分 707 99 - 183 276

94 G1178 广州南-武汉 广州南 19:20 长沙南 22:00 02时40分 707 333 532 - -

95 T96 深圳-汉口 广州 19:30 长沙 02:43 07时13分 707 99 - 183 276

96 D7806 广州南-长沙南 广州北 19:36 长沙南 23:00 03时24分 660 204 245 - -

97 K9072/K9073 广州-张家界 广州 20:02 长沙 03:48 07时46分 707 80 - 149 223

98 K238/K239 广州东-太原 广州东 20:05 长沙 04:09 08时04分 715 92 - 171 258

99 D7808 广州南-长沙南 广州北 20:19 长沙南 23:42 03时23分 660 204 245 - -

100 K10 广州-信阳 广州 20:30 长沙 04:50 08时20分 707 99 - 183 276

101 K226/K227 广州-兰州 广州 20:45 长沙 05:23 08时38分 707 99 - 183 276

102 G6020 深圳北-长沙南 广州南 21:01 长沙南 23:48 02时47分 707 333 532 - -

103 T180 广州-济南 广州 21:23 长沙 04:40 07时17分 707 99 - 183 276

104 K9004 深圳-岳阳 广州 21:30 长沙 05:50 08时20分 707 85 - 159 239

105 K9076 深圳-常德 广州 21:47 长沙 05:44 07时57分 707 99 - 183 276

106 K9202 深圳-岳阳 广州 22:08 长沙 07:25 09时17分 707 99 155 183 276

107 K9078 广州-益阳 广州 22:20 长沙 06:17 07时57分 707 57 - 116 -

108 K9220 广州-长沙 广州 22:38 长沙 08:30 09时52分 707 99 155 183 276

109 K9018 深圳-长沙 广州 22:50 长沙 06:36 07时46分 707 99 - 183 276

110 K437/K436 惠州-武昌 广州 23:06 长沙 06:54 07时48分 707 99 - 183 276

111 K9206 广州-岳阳 广州 23:13 长沙 08:07 08时54分 707 99 155 183 276

112 K9080 肇庆-岳阳 广州 23:29 长沙 08:01 08时32分 707 57 - 116 -

113 K9208 广州-岳阳 广州 23:41 长沙 09:03 09时22分 707 99 155 183 276

114 T38/T35 广州-乌鲁木齐 广州 23:53 长沙 07:14 07时21分 707 99 - 183 276

115 K9204 深圳-岳阳 广州 23:59 长沙 08:22 08时23分 707 99 155 183 276

标签:时刻表,发车,票价

版权声明:文章由 百问十五 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.baiwen15.com/article/250762.html
热门文章