火车1506次路过那些地方,查询结果:
车次 1506 的详细信息如下:
车次 1506 运行时间 21小时0分
深圳西-合肥(第2天到)
始发站 深圳西 到达站 合肥 硬座 121 软座 0
发车时间 16:28 到站时间 13:28 硬卧上 217 硬卧中 226
类型 普快 全程 1400公里 硬卧下 233 软卧 512
最近更新 2008-1-25
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 1506 1 深圳西 始发站 16:28 0分 0
1506 2 坂田 17:08 17:11 40分 18
1506 3 东莞东 17:58 18:12 1小时30分 76
1506 4 惠州 19:00 19:06 2小时32分 130
1506 5 河源 20:01 20:06 3小时33分 210
1506 6 龙川 21:02 21:14 4小时34分 285
1506 7 定南 22:30 22:32 6小时2分 378
1506 8 龙南 22:52 22:54 6小时24分 401
1506 10 赣州 00:34 00:36 8小时6分 526
1506 11 吉安 02:53 02:57 10小时25分 712
1506 12 向塘 05:20 05:23 12小时52分 910
1506 13 南昌 05:42 05:56 13小时14分 938
1506 14 永修 06:27 06:39 13小时59分 984
1506 15 德安 07:03 07:13 14小时35分 1018
1506 16 庐山 07:43 07:51 15小时15分 1054
1506 17 九江 08:06 08:12 15小时38分 1073
1506 18 黄梅 08:52 08:55 16小时24分 1126
1506 19 宿松 09:14 09:17 16小时46分 1148
1506 20 太湖 09:47 09:51 17小时19分 1182
1506 21 天柱山 10:17 10:21 17小时49分 1216
1506 22 安庆西 10:44 10:48 18小时16分 1244
1506 23 桐城 11:19 11:27 18小时51分 1283
1506 24 庐江 11:57 12:04 19小时29分 1321
1506 25 舒城 12:20 12:25 19小时52分 1340
1506 26 合肥西 13:00 13:08 20小时32分 1381
1506 27 合肥 13:28 终点站 21小时0分 1400
标签:路过,那些