2010款 蓝瑟 1.6L MT SEI舒适型 手动 4.6L 8.58-9.08万
2010款 蓝瑟 1.6L MT SEI舒适运动型 手动 4.6L 8.98-9.58万
2010款 蓝瑟 1.6L MT EXI豪华型 手动 4.6L 9.48-9.88万
2010款 蓝瑟 1.6L MT EXI豪华运动型 手动 4.6L 9.98-10.98万
2010款 蓝瑟 1.6L AT SEI舒适运动型 手自一体 5.7L 9.98-10.58万
2010款 蓝瑟 1.6L AT EXT豪华型 手自一体 5.7L 10.48-11.08万 2007款 蓝瑟 手动运动版 手动 10.38-10.78万
2007款 蓝瑟 自动运动版 自动 11.48-11.78万
2006款 蓝瑟 1.6L MT SEi舒适型 手动 4.6L 7.98-8.78万
2006款 蓝瑟 1.6L MT EXi豪华型 手动 4.6L 8.98-9.68万
2006款 蓝瑟 1.6L AT SEi舒适型 手自一体 5.7L 9.48-9.78万 2006款 蓝瑟 1.6L AT EXi豪华型 手自一体 5.7L 10.48-10.88万
标签:蓝瑟,三菱,车子