====== 列车目录 ======
车次 开行日期 结束日期 始发站 终到站 等级 车型
选择 K282/K283 20090807 20300303 上海 成都 快速 新有
===== K282/K283次列车时刻表 =====
到站 到点 开点 停时 天数 里程 站车次 硬座 硬卧中 软座 软卧下
上海 20:44 20:44 0 0 K282 0 0 0 0
昆山 22:13 22:36 23分 0 49 K282 11.5 62.5 14.5 89.5
苏州 23:00 23:03 3分 0 84 K282 15.0 66.0 22.0 97.0
无锡 23:29 23:32 3分 0 126 K282 20.0 71.0 31.0 106.0
常州 00:00 00:02 2分 1 165 K282 25.0 76.0 40.0 115.0
镇江 00:45 00:47 2分 1 237 K282 38.0 89.0 57.0 132.0
南京 01:37 01:41 4分 1 301 K282 47.0 98.0 72.0 147.0
蚌埠 03:38 03:46 8分 1 485 K282 70.0 127.0 108.0 195.0
徐州 05:31 05:39 8分 1 649 K283 92.0 165.0 142.0 254.0
商丘 07:12 07:14 2分 1 795 K283 106.0 191.0 166.0 298.0
开封 08:38 08:40 2分 1 926 K283 120.0 216.0 190.0 338.0
郑州 09:26 09:36 10分 1 998 K283 130.0 232.0 206.0 365.0
平顶山西 12:30 12:33 3分 1 1246 K283 154.0 272.0 243.0 429.0
鲁山 12:50 12:55 5分 1 1266 K283 158.0 281.0 250.0 442.0
南召 13:33 13:36 3分 1 1310 K283 165.0 291.0 260.0 458.0
南阳 14:18 14:23 5分 1 1368 K283 170.0 300.0 268.0 472.0
邓州 15:08 15:13 5分 1 1424 K283 175.0 308.0 276.0 486.0
襄樊 16:15 16:25 10分 1 1497 K283 179.0 317.0 283.0 499.0
六里坪 18:34 18:36 2分 1 1643 K283 194.0 341.0 307.0 539.0
十堰 18:56 19:01 5分 1 1663 K283 200.0 351.0 316.0 554.0
安康 22:29 22:37 8分 1 1865 K283 215.0 377.0 342.0 600.0
西乡 01:06 01:08 2分 2 2012 K283 226.0 395.0 357.0 627.0
汉中 02:21 02:32 11分 2 2105 K283 238.0 416.0 376.0 658.0
广元 06:53 07:05 12分 2 2301 K283 253.0 443.0 402.0 705.0
江油 09:42 09:48 6分 2 2463 K283 266.0 465.0 422.0 738.0
绵阳 10:25 10:31 6分 2 2505 K283 271.0 475.0 430.0 754.0
成都 12:40 12:40 2 2620 K283 276.0 483.0 440.0 770.0
K282次车是由上海开往成都的,20:44上海发车,第二天早上5点31到徐州
你卖多少钱的啊
?
标签:徐州,火车,上海