1 西班牙 1663 1
2 德国 1381 2
3 荷兰 1338 4
4 意大利 1326 3
5 巴西 1245 5
6 阿根廷 1180 6
7 克罗地亚 1142 7
8 英格兰 1115 10
9 俄罗斯 1103 8
10 土耳其 1016 13
11 法国 1007 12
11 葡萄牙 1007 10
11 捷克 1007 9
14 喀麦隆 989 14
15 乌克兰 909 20
16 埃及 894 21
17 巴拉圭 889 17
18 以色列 877 15
19 尼日利亚 876 22
20 希腊 872 18
21 罗马尼亚 858 19
22 美国 853 24
23 乌拉圭 828 23
24 瑞士 824 27
25 加纳 815 26
26 墨西哥 811 25
27 保加利亚 782 16
28 澳大利亚 777 37
29 科特迪瓦 771 28
30 塞尔维亚 761 30
100 中国 368 98
附:亚洲前10排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
28 澳大利亚 777 9 38
35 日本 734 3 12
42 韩国 631 11 42
43 伊朗 626 1 -11
48 沙特阿拉伯 600 4 10
72 乌兹别克斯坦 463 4 14
72 伊拉克 463 3 11
80 巴林 428 -6 -25
84 卡塔尔 420 -6 -23
96 阿曼 374 -1 -11
100 中国 368 -2 -3
男子足球国家队世界排名:
排名 球队 积分 排名变化 积分变化
1 西班牙 1729 0 +63
2 德国 1362 0 -4
3 荷兰 1360 0 +43
4 巴西 1275 +1 +15
5 意大利 1271 -1 -13
6 阿根廷 1201 0 -18
7 英格兰 1173 +2 +90
8 克罗地亚 1151 -1 -18
9 俄罗斯 1117 -1 -11
10 法国 1074 +2 +70
11 葡萄牙 1013 -1 -12
12 捷克 968 +1 -30
13 希腊 927 +6 +64
14 土耳其 925 -3 -84
15 美国 919 +2 +23
16 乌拉圭 909 +5 +73
17 巴拉圭 896 -2 -12
18 瑞士 883 +4 +52
19 喀麦隆 871 -3 -29
20 保加利亚 840 +7 +84
1-5名分别是西班牙 德国 荷兰 巴西 意大利 中国排名第100位
这样看是不准睡的,教给你些简单方法:1、把鸽子握在手中后,用拇指和食指轻轻拉动嘴向前,引伸直,即刻松手。如果鸽子头向后挣,用力后甩的,应视为公的。如果鸽子的嘴“叭唧”两三下的就视为母的。 2、握住鸽子,用右手将鸽子的三个脚趾并在一起,成平行的样子,左边脚趾长的应视为公的;一样齐的应视为母的。注意,鸽子的两只脚的长短表现基本一样,左右两脚都看,更有把握。 3、握住鸽子,用手去摸鸽子的耻骨。如果耻骨平行的应视为母。左边的那块耻骨,如果向里凹进,并有不平行的感觉,应视为公。 简单的方法: 提着鸽子的翅膀,按鸽子的腋下,观察鸽子尾羽是上翘还是下翘;如果上翘,尾羽干净那就是母鸽子;如果下翘,尾羽有明显污物就是公鸽子。看肛门肛门小的上面有几片短毛的是公的 肛门大的周围毛少的是母的.
标签:足球,排名,各国