本上升为文字版
R1 R2 R3 R4 R5 R6
01.偃月刀:44022 77355 00688 33911 66244 99577
02.大 斧:25436 58769 81092 14325 47658 70981
03.碎 棒:47799 70022 03355 36688 69911 92244
04.铁 鞭:22785 55018 88341 11674 44907 77230
05.朴 刀:27159 50482 83715 16048 49371 72604
06.甲 刀:62656 95989 28212 51545 84878 17101
07.碎 棍:42132 75465 08798 31021 64354 97687
08.双 鞭:12306 45639 78962 01295 34528 67851
09.战 斧:34805 67138 90461 23794 56027 89350
10.双 戟:91174 24407 57730 80063 13396 46629
11.双 剑:49962 72295 05528 38851 61184 94417
12.双 锤:06651 39984 62217 95540 28873 51106
13.直 枪:11219 44542 77875 00108 33431 66764
14.长 棍:53339 85552 18885 41118 74441 07774
15.樱 扇:09106 32439 65762 98095 21328 54651
16.燕 扇:73206 06539 39862 62195 95428 28751
17.幻 杖:44912 77245 00578 33801 66134 99467
18.法 杖:50636 83969 16292 49525 72858 05181
19.铁 钩:20666 53999 86222 19555 42888 75111
20.蛮 拳:44468 77791 00024 33357 66680 99913
21.铁 剑:94478 27701 50034 83367 16690 49923
22.狱 刀:46882 79115 02448 35771 68004 91337
23.战 盘:14603 47936 70269 03592 36825 69158
24.多节鞭:06307 39630 62963 95296 28529 51852
25.长双刀:51155 84488 17711 40044 73377 06600
26.钩镰刀:13467 46790 79023 02356 35689 68912
27.宝 剑:22680 55913 88246 11579 44802 77135
28.铁 枪:49142 72475 05708 38031 61364 94697
29.双节棍:06002 39335 62668 95991 28224 51557
30.夏 圈:14004 47337 70660 03993 36226 69559
31.铁 矛:54991 87224 10557 43880 76113 09446
32.斩马刀:23185 56418 89741 12074 45307 78630
33.羽 扇:63911 96244 29577 52800 85133 18466
34.投弧刃:93368 26691 59924 82257 15580 48813
35.积刃剑:37310 60643 93976 26209 59532 82865
36.将 剑:25013 58346 81679 14902 47235 70568
37.弧 刀:62178 95401 28734 51067 84390 17623
38.旋 棍:25219 58542 81875 14108 47431 70764
39.牙 壁:42693 75926 08259 31582 64815 97148
40.盘 刀:04877 37100 60433 93766 26099 59322
41.战 戈:11733 44066 77399 00622 33955 66288
42.铁 笛:32274 65507 98830 21163 54496 87729
43.双刃剑:13605 46938 79261 02594 35827 68150
44.尖 剑:37424 60757 93080 26313 59646 82979
45.咒 符:83695 16928 49251 72584 05817 38140
46.三尖枪:65523 98856 21189 54412 87745 10078
47.叉突矛:31156 64489 97712 20045 53378 86601
48.断 戟:57272 80505 13838 46161 79494 02727
49.牙 剑:52346 85679 18902 41235 74568 07891
50.桃 扇:51449 84772 17005 40338 73661 06994
51.铁 戟:65209 98532 21865 54198 87421 10754
52.麟角刀:39184 62417 95740 28073 51306 84639
53.穿 刃:64872 97105 20438 53761 86094 19327
54.蛇 剑:39544 62877 95100 28433 51766 84099
55.狼牙棒:13847 46170 79403 02736 35069 68392
56.巨 剑:44506 77839 00162 33495 66728 99051
57.细 剑:53215 86548 19871 42104 75437 08760
58.重手甲:24294 57527 80850 13183 46416 79749
59.龙牙钩:46829 79152 02485 35718 68041 91374
60.堕 落:54940 87273 10506 43839 76162 09495
61. 镖 :77715 00048 33371 66604 99937 22260
62.青龙刀:54012 87345 10678 43901 76234 09567
相关链接:
标签:真三国,ol,无双