顺位 球员 球队 年龄
身高 体重 来自
1 布莱克-格里芬 快船 20 6-10 251 lbs 俄克拉荷马
2 哈希姆-塔比特 灰熊 22 7-3 265 lbs 康涅狄格
3 詹姆斯-哈登 雷霆 19 6-5 222 lbs 亚利桑那州立
4 泰瑞克-埃文斯 国王 19 6-5 205 lbs 孟菲斯
5 里奇-卢比奥 森林狼 18 6-3 180 lbs 西班牙
6 约翰尼-弗林 森林狼 20 6-0 172 lbs 锡拉丘兹
7 史蒂芬-库里 勇士 21 6-3 181 lbs 戴维森
8 乔丹-希尔 尼克斯 21 6-10 232 lbs 亚利桑那
9 德马尔-德罗赞 猛龙 19 6-6 211 lbs USC
10 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 19 6-2 165 lbs 意大利
11 威廉姆斯 篮网 21 6-6 213 lbs 路易斯维尔
12 杰拉德-亨德森 山猫 21 6-5 215 lbs 杜克
13 泰勒-汉斯布鲁 步行者 23 6-10 234 lbs 北卡
14 厄尔-克拉克 太阳 21 6-10 226 lbs 路易斯维尔
15 奥斯丁-戴耶 活塞 21 6-11 192 lbs 冈萨加
16 詹姆斯-约翰逊 公牛 22 6-8 257 lbs 威克森林
17 朱-霍勒迪 76人 19 6-4 199 lbs UCLA
18 泰-劳森 森林狼 21 6-1 199 lbs 北卡
19 杰夫-蒂格 老鹰 21 6-2 175 lbs 威克森林
20 埃里克-梅诺 爵士 22 6-3 164 lbs 弗吉尼亚联邦
21 达伦-科里森 黄蜂 21 6-2 166 lbs UCLA
22 维克多-克莱弗 开拓者 20 6-11 217 lbs 西班牙
23 奥姆雷-卡斯比 国王 21 6-9 211 lbs 以色列
24 B.J.穆伦斯 小牛 20 7-1 258 lbs 俄亥俄州立
25 比尤博伊斯 雷霆 21 6-2 182 lbs 法国
26 泰-吉布森 公牛 24 6-10 214 lbs USC
27 德马雷-卡罗尔 灰熊 23 6-8 207 lbs 密苏里
28 韦恩-艾灵顿 森林狼 21 6-5 202 lbs 北卡
29 托尼-道格拉斯 尼克斯 23 6-2 183 lbs 佛罗里达州大
30 伊恩加 骑士 20 6-6 210 lbs 刚果
次轮选秀结果
顺位 球员 球队 年龄 身高 体重 来自
1 潘德格拉夫 国王 22 6-10 240 亚利桑那州立
2 杰梅因-泰勒 奇才 22 6-5 207 中佛罗里达
3 丹特-库宁汉 波特兰 22 6-8 227 维拉诺瓦
4 勒鲁尔 掘金 21 6-3 175 西班牙
5 德胡安-萨莫斯 活塞 21 6-9 243 乔治城
6 萨姆-杨 灰熊 24 6-7 223 匹兹堡
7 德胡安-布莱尔 马刺 20 6-7 277 匹兹堡
8 琼-布鲁克曼 开拓者 22 6-7 255 华盛顿
9 杰里布克 活塞 22 6-9 220 瑞典
10 德里克-布朗 山猫 21 6-9 225 泽维尔
11 朱迪-米克斯 雄鹿 21 6-4 211 肯塔基
12 比弗利 湖人 20 6-1 172 乌克兰
13 马库斯-索顿 热火 22 6-4 194 LSU
14 柴斯-巴丁格 活塞 21 6-7 206 亚利桑那
15 尼克-卡拉兹 森林狼 20 6-5 185 佛罗里达
16 丹尼-格林 骑士 22 6-7 208 北卡
17 亨克-诺尔 森林狼 21 6-11 211 荷兰
18 泰勒-格里芬 太阳 23 6-7 240 俄克拉荷马
19 格拉蒂尔 老鹰 20 6-5 190 乌克兰
20 戈兰-萨顿 犹他 23 6-10 245 密歇根州立
21 杰克-麦克林顿 马刺 24 6-1 185 迈阿密大学
22 A.J.普莱斯 步行者 22 6-2 193 康涅狄格
23 南多-德科尔 马刺 22 6-5 185 法国
24 罗伯特-瓦登 山猫 24 6-5 205 UAB
25 米尔斯 开拓者 20 6-1 175 圣玛丽
26 尼文斯 小牛 22 6-9 242 圣约瑟夫
27 普莱兹奇 太阳 21 6-9 220 斯洛文尼亚
28 莱斯顿-哈德森 凯尔特人 24 6-2 190 teen马丁
29 艾洛努 湖人 22 6-10 235 德克萨斯A&M
30 罗伯特-多兹尔 热火
23 6-9 215 孟菲斯
3 詹姆斯-哈登 雷霆 19 6-5 222 lbs 亚利桑那州立
4 泰瑞克-埃文斯 国王 19 6-5 205 lbs 孟菲斯
6 约翰尼-弗林 森林狼 20 6-0 172 lbs 锡拉丘兹
7 史蒂芬-库里 勇士 21 6-3 181 lbs 戴维森
10 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 19 6-2 165 lbs 意大利
17 朱-霍勒迪 76人 19 6-4 199 lbs UCLA
18 泰-劳森 森林狼 21 6-1 199 lbs 北卡
19 杰夫-蒂格 老鹰 21 6-2 175 lbs 威克森林
20 埃里克-梅诺 爵士 22 6-3 164 lbs 弗吉尼亚联邦
21 达伦-科里森 黄蜂 21 6-2 166 lbs UCLA
25 比尤博伊斯 雷霆 21 6-2 182 lbs 法国
29 托尼-道格拉斯 尼克斯 23 6-2 183 lbs 佛罗里达州大
应该是这12个控卫,根据篮球先锋报的海报选出来的
1詹姆斯-哈登 雷霆
2泰瑞克-埃文斯 国王
3约翰尼-弗林 森林狼
4史蒂芬-库里 勇士
5布兰顿-詹宁斯 雄鹿
6埃里克-梅诺 爵士
7达伦-科里森 黄蜂
8托尼-道格拉斯 尼克斯
9杰夫-蒂格 老鹰
10杰梅因-泰勒 奇才
11马库斯-索顿 热火
12A.J.普莱斯 步行者
排名不分高低
3 詹姆斯-哈登 雷霆 19 6-5 222 lbs 亚利桑那州立
4 泰瑞克-埃文斯 国王 19 6-5 205 lbs 孟菲斯
5 里奇-卢比奥 森林狼 18 6-3 180 lbs 西班牙
6 约翰尼-弗林 森林狼 20 6-0 172 lbs 锡拉丘兹
7 史蒂芬-库里 勇士 21 6-3 181 lbs 戴维森
9 德马尔-德罗赞 猛龙 19 6-6 211 lbs USC
10 布兰顿-詹宁斯 雄鹿 19 6-2 165 lbs 意大利
11 威廉姆斯 篮网 21 6-6 213 lbs 路易斯维尔
17 朱-霍勒迪 76人 19 6-4 199 lbs UCLA
18 泰-劳森 森林狼 21 6-1 199 lbs 北卡
20 埃里克-梅诺 爵士 22 6-3 164 lbs 弗吉尼亚联邦
21 达伦-科里森 黄蜂 21 6-2 166 lbs UCLA
美媒评NBA历史前十选秀阵容(十)
标签:NBA