车次很多,例如
车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2624 熊岳城 20:19 大连 22:33 2小时17分 179 21 0 -/66/- -/101
K7528 熊岳城 03:11 大连 05:33 2小时25分 179 16 0 50/53/55 75/79
K930 熊岳城 06:46 大连 09:08 2小时24分 179 29 0 75/80/83 113/119
2018 熊岳城 09:01 大连 11:16 2小时19分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7338 熊岳城 08:20 大连 11:24 3小时7分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7360 熊岳城 17:47 大连 20:08 2小时24分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7374 熊岳城 12:01 大连 14:43 2小时45分 179 16 0 50/53/55 75/79
T225/T228 熊岳城 03:34 大连 05:42 2小时10分 179 27 0 -/78/- -/119
K7334 熊岳城 04:48 大连 07:09 2小时31分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7340 熊岳城 16:21 大连 18:44 2小时26分 179 16 0 50/53/55 75/79
2668 熊岳城 11:46 大连 13:59 2小时25分 179 14 0 48/51/53 73/77
K681/K684 熊岳城 05:41 大连 08:08 2小时47分 179 0 0 85/90/94 129/136
K716/K717 熊岳城 16:31 大连 18:57 2小时29分 179 29 0 75/80/83 113/119
K7336 熊岳城 18:19 大连 20:32 2小时15分 179 29 0 0/0/0 0/0
K7382 熊岳城 10:29 大连 12:42 2小时16分 179 29 0 0/0/0 0/0
2210 熊岳城 07:28 大连 10:30 3小时4分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7356/K7353/K7352 熊岳城 07:42 大连 10:13 2小时35分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7386 熊岳城 05:50 大连 08:16 2小时28分 179 16 0 50/53/55 75/79
2220 熊岳城 03:25 大连 06:08 2小时46分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7376 熊岳城 02:49 大连 05:53 3小时7分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7562 熊岳城 17:00 大连 19:20 2小时22分 179 16 0 50/53/55 0/0
K7582 熊岳城 01:11 大连 03:48 2小时40分 179 16 0 50/53/55 75/79
T132/T133 熊岳城 12:33 大连 14:31 2小时0分 179 27 0 -/78/- -/119
标签:熊岳到,车次,大连