去百度索引越界吧下载软件,有相关说明
三原南郊中学吧贡献分前100位排行(筛选100位)
生成日期: 2011年03月13日17时
1/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
1 lzy21 156 45 4.26 28.85 5088.0
2 酷bi宝贝 97 18 2.65 18.56 2310.0
3 冷色回忆 54 15 1.48 27.78 1676.4
4 半导铁猪 90 10 2.46 11.11 1551.6
5 _Eris■ 74 11 2.02 14.86 1509.6
6 怡娃娃的窝 82 7 2.24 8.54 1328.0
7 支持小辛 35 12 0.96 34.29 1278.0
8 _人縸余_渡 37 7 1.01 18.92 896.4
9 边泽坤_万岁 48 5 1.31 10.42 834.4
10 MJ橘子 40 5 1.09 12.5 753.6
11 MC小北 107 0 2.93 0 671.1
12 卖·血上网· 102 0 2.79 0 653.7
13 王子LJF 24 5 0.66 20.83 603.2
14 盛彼维朵 22 5 0.6 22.73 597.2
15 时刻微笑着_ 8 5 0.22 62.5 582.5
16 眼里剩下的xx 54 1 1.48 1.85 429.3
17 最后的战猪 7 3 0.19 42.86 407.5
18 独水暮 59 0 1.61 0 404.7
19 1个人摇滚 16 3 0.44 18.75 394.0
20 紫穆慕 56 0 1.53 0 359.1
2/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
21 梦回满洲里 46 1 1.26 2.17 345.0
22 CkˉGemini_ 49 0 1.34 0 321.0
23 李恣仪 3 2 0.08 66.67 279.6
24 魔道小灰灰 18 1 0.49 5.56 271.6
25 天天无心 39 0 1.07 0 246.3
26 幸福艽黛 9 2 0.25 22.22 243.6
27 CuteKid﹏X 38 0 1.04 0 238.5
28 gezi74 33 0 0.9 0 229.2
29 桔梗爱小熊 34 0 0.93 0 227.1
30 南郊风云 26 1 0.71 3.85 225.3
31 61.185.30.* 16 1 0.44 6.25 222.0
32 Thonr 33 0 0.9 0 218.1
33 βθあ 6 2 0.16 33.33 213.2
34 211.137.119.* 25 1 0.68 4.0 212.4
35 听你╮说爱我 14 1 0.38 7.14 210.0
36 __缘起缘散 31 0 0.85 0 204.0
37 没有资格谈拥有 11 1 0.3 9.09 187.6
38 L—N神经 11 1 0.3 9.09 180.0
39 你爹布鲁斯 27 0 0.74 0 179.1
40 囿籹吔菹枸叻 28 0 0.77 0 177.9
3/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
41 OK_贝贝 26 0 0.71 0 173.7
42 永爱德科拉 27 0 0.74 0 172.8
43 _M__J_ 11 1 0.3 9.09 171.6
44 KOBE大叔 27 0 0.74 0 168.6
45 恒娃娃的猪窝 25 0 0.68 0 167.1
46 妖rui妖 1 1 0.03 100.0 165.9
47 hw_bianjia 1 1 0.03 100.0 156.1
48 失恋の老鼠 1 1 0.03 100.0 156.1
49 小鱼慧子 1 1 0.03 100.0 156.1
50 61.185.31.* 25 0 0.68 0 155.4
51 小溪广播 1 1 0.03 100.0 155.4
52 杯具_人生 1 1 0.03 100.0 155.4
53 梦落错 1 1 0.03 100.0 155.4
54 117.23.171.* 1 1 0.03 100.0 154.7
55 250514259 1 1 0.03 100.0 154.7
56 Hi蛤仔 1 1 0.03 100.0 154.7
57 清胭残冰凝 1 1 0.03 100.0 154.7
58 KFC里有虫虫 1 1 0.03 100.0 154.0
59 偶very伤心 1 1 0.03 100.0 154.0
60 萧怀坦 1 1 0.03 100.0 154.0
4/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
61 欧阳寒涯雨 21 0 0.57 0 141.9
62 ♂果香香♀ 22 0 0.6 0 141.3
63 __周而复始 22 0 0.6 0 140.1
64 _Hx‖ 20 0 0.55 0 132.3
65 By丶Decadence 20 0 0.55 0 129.0
66 张尒阳 2 1 0.05 50.0 129.0
67 荭二 6 1 0.16 16.67 128.8
68 三原教育局长 6 1 0.16 16.67 128.4
69 Astinon 2 1 0.05 50.0 128.0
70 awedrf 5 1 0.14 20.0 128.0
71 halilvya 5 1 0.14 20.0 126.4
72 良性色盲 5 1 0.14 20.0 124.8
73 失火天堂佳 2 1 0.05 50.0 123.5
74 Dear_流年 19 0 0.52 0 123.0
75 my_hammer 5 1 0.14 20.0 122.8
76 ♂三分钟♀ 5 1 0.14 20.0 122.8
77 哒哒超亼 2 1 0.05 50.0 122.5
78 crossawp 5 1 0.14 20.0 122.0
79 liukang111 5 1 0.14 20.0 122.0
80 幸福1103_jie 2 1 0.05 50.0 121.5
5/5页
--------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
--------------------------------------------------------------------
81 月月欧 2 1 0.05 50.0 121.0
82 _路人假_ 2 1 0.05 50.0 120.0
83 沉小若 17 0 0.46 0 118.5
84 凌子同学 4 1 0.11 25.0 114.8
85 眸1gnorman 18 0 0.49 0 114.3
86 のNingぃX 4 1 0.11 25.0 113.6
87 十四猛龙 16 0 0.44 0 109.5
88 卟呩卟苳 3 1 0.08 33.33 106.8
89 乱滴很 16 0 0.44 0 105.0
90 117.23.173.* 3 1 0.08 33.33 104.8
91 微笑在乌云中 3 1 0.08 33.33 104.8
92 359046683 17 0 0.46 0 104.7
93 dagege1234567 3 1 0.08 33.33 104.4
94 show___JC 14 0 0.38 0 93.6
95 好我的锤子呀 13 0 0.36 0 89.1
96 蛋卡住了 13 0 0.36 0 82.8
97 吾__空 13 0 0.36 0 82.5
98 18717277172 12 0 0.33 0 79.8
99 温流侵袭心脏 12 0 0.33 0 79.2
100 ☆☆蜗牛★★ 12 0 0.33 0 77.1
--------------------------------------------------------------------
标签:三原,南郊,一百