阿根廷队23人名单
阿根廷国家男子足球队 位 置 姓名 俱乐部 出生年月 身高(cm) 体重(kg)
门将 迭戈·波佐 科隆 1978-2-16 187 82
门将 安杜哈尔 卡塔尼亚 1983-7-30 194 87
门将 塞尔吉奥·罗梅罗 阿尔克马尔 1987-2-22 191 86
后卫 德米凯利斯 拜仁慕尼黑 1980-12-20 184 78
后卫 克莱门特·罗德里格斯 大学生队 1981-7-31 167 61
后卫 布尔迪索 罗马 1981-4-12 182 81
后卫 海因策 马赛 1978-4-19 178 76
后卫 加尔塞 科隆 1979-7-14 175 72
后卫 萨穆埃尔 国际米兰 1978-3-23 183 83
后卫 奥塔门迪 萨斯菲尔德 1988-2-12 178 85
中场 博拉蒂 佛罗伦萨 1985-2-17 190 80
中场 安赫尔·迪马里亚 本菲卡 1988-2-14 178 75
中场 贝隆 拉普拉塔大学生 1975-3-5 186 82
中场 马斯切拉诺 利物浦 1984-6-8 178 77
中场 霍纳斯·古铁雷斯 纽卡斯尔联 1983-7-5 183 73
中场 马克西·罗德里格斯 利物浦 1981-1-2 173 73
中场 帕斯托雷 巴勒莫 1989-6-20 187 78
前锋 伊瓜因 皇家马德里 1987-12-10 184 75
前锋 梅西 巴塞罗那 1987-6-24 169 67
前锋 特维斯 曼城 1984-2-5 170 71
前锋 阿奎罗 马德里竞技 1988-6-2 173 74
前锋 帕勒莫 博卡青年 1973-11-7 187 85
前锋 迭戈·米利托 国际米兰 1979-6-12 181 78
梅西绝对主力
标签:..,阿根廷,队员