K1040次列车时刻表
车次 站次 站名 酒店 到达时间 开车时间 停靠 运行时间 天数 里程 硬座 软座价 硬卧上/中/下 软卧上/下
K1040/K1037 1 深圳 预订 始发站 09:48 0分 1 0 - - 0/0/0 0/0
K1040/K1037 2 东莞东 预定 10:36 10:44 8分 48分 1 61 25 - 47/50/53 68/69
K1040/K1037 3 惠州西 预定 11:17 11:22 5分 1小时29分 1 105 35 - 61/65/67 89/91
K1040/K1037 4 龙川 预定 13:17 13:23 6分 3小时29分 1 270 57 - 99/105/106 147/152
K1040/K1037 5 赣州 预定 16:28 16:32 4分 6小时40分 1 511 96 - 182/194/200 280/293
K1040/K1037 6 吉安 预订 18:49 18:51 2分 9小时1分 1 697 122 - 208/220/226 322/335
K1040/K1037 7 新干 预定 19:53 20:03 10分 10小时5分 1 783 134 - 222/233/239 342/357
K1040/K1037 8 南昌 预订 21:43 22:06 23分 11小时55分 1 923 150 - 251/263/270 390/406
K1040/K1037 9 九江 预订 23:27 23:33 6分 13小时39分 1 1058 165 - 275/287/296 427/446
K1040/K1037 10 麻城 预定 01:46 01:48 2分 15小时58分 2 1281 191 - 319/334/343 500/520
K1040/K1037 11 新县 预定 02:28 02:30 2分 16小时40分 2 1341 196 - 327/342/352 512/534
K1040/K1037 12 潢川 预定 03:06 03:08 2分 17小时18分 2 1401 208 - 345/360/370 537/561
K1040/K1037 13 阜阳 预订 04:26 04:36 10分 18小时38分 2 1517 221 - 367/383/395 575/599
K1040/K1037 14 商丘 预定 06:35 06:37 2分 20小时47分 2 1695 236 - 393/409/422 615/640
K1040/K1037 15 民权 预定 07:19 07:28 9分 21小时31分 2 1747 241 - 401/418/430 627/654
K1040/K1037 16 兰考 预定 07:50 07:52 2分 22小时2分 2 1783 246 - 409/426/440 641/668
K1040/K1037 17 开封 预订 08:23 08:25 2分 22小时35分 2 1826 250 - 417/435/448 653/681
K1040/K1037 18 郑州 预订 09:11 终点站 23小时23分 2 1898 253 - 423/441/454 665/693
标签:K1040,时刻表,次列车