江苏 地区 2009 年 各批次控制分数线
文理科 批次名称 最低控制分数线 备注
综合 普通类本科一批 348
综合 普通类本科二批 326
综合 提前专科 321
综合 体育类本科(公办、民办)男生 240 文化/专业:240/77
综合 体育类本科(公办、民办)女生 240 文化/专业:240/77
综合 艺术类本科(公办)音乐统考 200 文化/专业:200/220
综合 艺术类本科(公办)美术统考 245 文化/专业:245/180
综合 艺术类本科(民办)音乐统考 190 文化/专业:190/210
综合 艺术类本科(民办)美术统考 235 文化/专业:235/170
江苏省2009年普通高校招生统一考试分段成绩统计表
(普通类 5分段 填报第二阶段高考志愿参考)
分数 人数 累计 分数 人数 累计
400分及以上 2 2 229-225 6550 299530
399-395 1 3 224-220 5763 305293
394-390 1 4 219-215 5318 310611
389-385 3 7 214-210 4837 315448
384-380 5 12 209-205 4416 319864
379-375 12 24 204-200 4034 323898
374-370 15 39 199-195 3683 327581
369-365 24 63 194-190 3381 330962
364-360 47 110 189-185 3006 333968
359-355 101 211 184-180 2802 336770
354-350 210 421 179-175 2522 339292
349-345 458 879 174-170 2228 341520
344-340 724 1603 169-165 2043 343563
339-335 1153 2756 164-160 1779 345342
334-330 2109 4865 159-155 1591 346933
329-325 10042 14907 154-150 1323 348256
324-320 19224 34131 149-145 1111 349367
319-315 20492 54623 144-140 916 350283
314-310 20531 75154 139-135 775 351058
309-305 20138 95292 134-130 634 351692
304-300 19731 115023 129-125 545 352237
299-295 18681 133704 124-120 408 352645
294-290 18121 151825 119-115 311 352956
289-285 17025 168850 114-110 216 353172
284-280 15828 184678 109-105 154 353326
279-275 15035 199713 104-100 105 353431
274-270 13839 213552 99-95 67 353498
269-265 12940 226492 94-90 43 353541
264-260 11912 238404 89-85 31 353572
259-255 11111 249515 84-80 12 353584
254-250 10318 259833 79-75 19 353603
249-245 9513 269346 74-70 10 353613
244-240 8595 277941 69分及以下 57 353670
239-235 7920 285861
234-230 7119 292980
标签:分数段,高考